-
TypeDataset
-
Year2020
-
Author(s)
Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) -
LicenseCC BY 4.0
-
Download
-
ID
1004145
Total Final Energy Consumption in Brussels 1990-2018
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
We are showing the first 100 records.
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
7669,50780555556 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4054,66456849186 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4065,29502793138 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4425,76273835318 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
370,723504849619 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Heat | Région de Bruxelles-Capitale | |||
10,8718316953969 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8948,28429444445 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4229,73639314925 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3928,69089282914 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4807,04259346533 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
325,596001045212 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Heat | Région de Bruxelles-Capitale | |||
22,4242102421265 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8592,03243888889 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4356,26457283054 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4001,73925542052 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4938,36809714532 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
338,461198443166 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Heat | Région de Bruxelles-Capitale | |||
28,5710836741623 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8926,81965701254 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4445,13786246252 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4009,48192592752 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4705,02694799294 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
318,497586282689 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Heat | Région de Bruxelles-Capitale | |||
34,54657815061 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8440,8711714362 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4515,23430828665 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3924,60521706931 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4626,98403754976 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
327,330301619296 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Heat | Région de Bruxelles-Capitale | |||
32,6813163894068 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
8985,84987308595 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4644,88722678425 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3874,95584810139 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4773,21180782642 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
325,744145398738 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Heat | Région de Bruxelles-Capitale | |||
36,4035186000808 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
10319,5454508019 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4767,55122829675 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3869,37862774997 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5332,62148318929 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
349,144142117679 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5,05399543295451 GWh | Heat | Région de Bruxelles-Capitale | ||
40,7328441384048 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9018,1902375 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4792,92503499309 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3799,04008705443 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4868,4246507456 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
334,178439234455 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5,75694444444444 GWh | Heat | Région de Bruxelles-Capitale | ||
38,9314797857723 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9334,56527777778 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4944,06805964586 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3817,68733728798 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4794,33725675405 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
305,562519355247 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
10,8783333333333 GWh | Heat | Région de Bruxelles-Capitale | ||
31,8625804615577 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9070,23555555555 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5079,95602198261 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3670,11405393725 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4545,19644613319 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
348,696164973977 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
12,710684706934 GWh | Heat | Région de Bruxelles-Capitale | ||
31,1542930291862 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9071,09815657408 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5221,22876678863 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3678,38903767401 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4133,17751129693 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
351,215817255721 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
17,7229594814815 GWh | Heat | Région de Bruxelles-Capitale | ||
35,4711100282909 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9876,67063644444 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5404,16202694657 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3711,50057109016 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4179,26344962088 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
273,223307719745 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
22,2318663407036 GWh | Heat | Région de Bruxelles-Capitale | ||
36,9277073840043 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9276,46535572222 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5455,94740262248 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3761,44629438341 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3877,46709016834 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
272,500168553633 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
28,496913285148 GWh | Heat | Région de Bruxelles-Capitale | ||
37,216 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9714,05150287175 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5507,03259239968 GWh | Electricity | Région de Bruxelles-Capitale | ||
3887,96300631451 GWh | Fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4037,05889529512 GWh | Petroleum fuels | Région de Bruxelles-Capitale | ||
246,06910126805 GWh | Non-Energy Petroleum | Région de Bruxelles-Capitale | ||
43,0572 GWh | Heat | Région de Bruxelles-Capitale | ||
38,379 GWh | Others | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9838,44884655167 GWh | Natural Gas | Région de Bruxelles-Capitale |
Attachment(s)
- Total Final Energy Consumption in Brussels 1990-2018.xlsx (10,9 Kio)
- Total Final Energy Consumption 1990-2018.xlsx (14,8 Kio)
Something wrong with this information? Report errors here.