Moyennes annuelles O2 dissous Senne out 2001 à 2012 (mg O2/l) en région de Bruxelles Capitale
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
5,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
28,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
139,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
173,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
105,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
272,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
529,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
374,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
451,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
477,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
625,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels | ||
719,0 mg O2/l | Moyennes annuelles O2 dissous Senne out | Brussels |
Something wrong with this information? Report errors here.